- TIPO DE CAMBIO
- Recargo x PF Semestral
- Recargo x PF Trimestral
- Recargo x PF Mensual
- Préstamos Ordinarios
- Préstamos Automáticos
- Tasas de fondos de Admón
Descarga de Documentos
- Folleto de Derechos Básicos
- En caso de siniestros
- Fallecimiento y Fallecimiento en forma violenta o accidental
- Pérdida Accidental de Miembros
- Invalidez Total y Permanente
- Condiciones Generales Beneficios Adicionales
- Condiciones Generales Seguros Personales
- Condiciones Generales Seguros Empresariales
Folleto de Derechos Básicos
Formatos | Descarga | |
---|---|---|
1 | Folleto de Derechos Básicos de los Contratantes, Asegurados y Beneficiarios | PDF ▼ |
En caso de siniestros
Formatos | Descarga | |
---|---|---|
1 | Solicitud pago finiquito. | PDF ▼ |
Fallecimiento y Fallecimiento en forma violenta o accidental
Formatos | Descarga | |
---|---|---|
1 | Declaración de los beneficiarios. | PDF ▼ |
2 | Informe médico para el pago de suma asegurada en caso fallecimiento. | PDF ▼ |
Pérdida Accidental de Miembros
Formatos | Descarga | |
---|---|---|
1 | Declaración de invalidez o pérdida de miembros. | PDF ▼ |
2 | Informe médico para el pago de suma asegurada en caso de invalidez o pérdida de miembros. | PDF ▼ |
Invalidez Total y Permanente
Formatos | Descarga | |
---|---|---|
1 | Declaración de invalidez o pérdida de miembros. | PDF ▼ |
2 | Informe médico para el pago de suma asegurada en caso de invalidez o pérdida de miembros. | PDF ▼ |
Condiciones Generales Beneficios Adicionales
Formatos | Descarga | |
---|---|---|
1 | Condiciones Particulares Coberturas Adicionales de Accidentes | PDF ▼ |
2 | Condiciones Particulares Cobertura Adicional de Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente - BEPP | PDF ▼ |
3 | Condiciones Particulares Cobertura Adicional Dotales a Corto Plazo – DCP Vida individual | PDF ▼ |
4 | Condiciones Particulares Cobertura Adicional de Pago de Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente- SAIT | PDF ▼ |
Condiciones Generales Seguros Personales
Formatos | Producto | Descarga | |
---|---|---|---|
1 | Seguro Vida Individual | Educacional | PDF ▼ | |
2 | Seguro Vida Individual | Grandes Sumas | PDF ▼ | |
3 | Seguro Vida Individual Grandes Sumas | Temporal | PDF ▼ | |
4 | Seguro Vida Individual Grandes Sumas | Vitalicio | PDF ▼ | |
5 | Seguro Vida Individual | Protección y Ahorro | PDF ▼ | |
6 | Seguro Vida Individual | Temporal | PDF ▼ | |
7 | Seguro Vida Individual | Temporal a 1 Año | PDF ▼ | |
8 | Seguro Vida Individual | Temporal Integral a un año | PDF ▼ | |
9 | Seguro Vida Individual | Temporal Renovable | PDF ▼ | |
10 | Seguro de Vida Individual | Venta Masiva | PDF ▼ | |
11 | Seguro Vida Individual | Retiro | PDF ▼ | |
12 | Seguro Vida Individual | Tradicional | PDF ▼ | |
13 | Seguro Vida Individual | Vitalicio | PDF ▼ | |
14 | Seguro Vida Individual | Retorno de Primas | PDF ▼ | |
15 | Seguro Vida Individual | Temporal a 5 años | PDF ▼ | |
16 | ** Preceptos legales sobre nuestros seguros | PDF ▼ | |
17 | Seguro de Vida Individual | Insignia Life Universal | PDF ▼ | |
18 | DotIL | PDF ▼ | |
19 | DotIL Persona Clave | PDF ▼ | |
20 | Seguro Vida Individual | Insignia Premia | PDF ▼ |
Condiciones Generales Seguros Empresariales
Formatos | Producto | Descarga | |
---|---|---|---|
1 | Condiciones Vida Grupo - Temporal 5 | PDF ▼ | |
2 | Condiciones Vida Individual - Tradicional | PDF ▼ | |
3 | Condiciones Vida Grupo - Sin Dividendos para Deudores Diversos | PDF ▼ | |
4 | Condiciones Vida Grupo - Temporal 1 Experiencia Global | PDF ▼ | |
5 | Condiciones Vida Grupo - Temporal 1 Experiencia Propia | PDF ▼ | |
6 | Condiciones Generales y Particulares Seguro de Vida Experiencia Global | PDF ▼ | |
7 | Condiciones Generales Seguro de Vida Grupo con participación de Utilidades | PDF ▼ | |
8 | Condiciones Generales y Particulares Seguro de Vida Grupo sin Participación de utilidades | PDF ▼ | |
9 | Condiciones Generales y Particulares Seguro de Vida Grupo - Experiencia Global sin dividendos | PDF ▼ | |
10 | Condiciones Generales y Particulares Seguro de Vida Grupo - Experiencia Global con dividendos | PDF ▼ | |
11 | Condiciones Generales y Particulares - Seguro de Muerte por Accidente | PDF ▼ | |
12 | Condiciones Generales y Particulares - DotIL Persona Clave | PDF ▼ | |
** Preceptos legales sobre nuestros seguros | PDF ▼ |
Indicadores Financieros
- PESO
- -
- 4.50%
- 6.50%
- 8.50%
- 14.3338%
- 14.3338%
- 10.93165%
- DÓLAR
- 17.3733
- 3.50%
- 4.00%
- 4.50%
- 10.6250%
- 10.6250%
- 8.075%
- UDI
- 7.866461
- 2.75%
- 3.75%
- 4.75%
- 5.9875%
- 5.9875%
- 4.5505%
- USI
[Fijo desde Nov.2012] - 13.0581
- 4.00%
- 4.50%
- 5.00%
- 5.9875%-
- 5.9875%
- 4.5505%
- UMAC
- 9.61
- -
- -
- -
- 14.3338%-
- 14.3338%
- 10.93165%
- TIIE 28 DÍAS
- 11.4990
- -
- -
- -
- --
- --
- -
- TIIE 91 DÍAS
- 11.5040
- -
- -
- -
- --
- --
- -