- TIPO DE CAMBIO
- Recargo x PF Semestral
- Recargo x PF Trimestral
- Recargo x PF Mensual
- Préstamos Ordinarios
- Préstamos Automáticos
- Tasas de fondos de Admón
Condiciones Generales y Particulares
Seguros Personales
Formatos | Descarga | |
---|---|---|
1 | Protección y Ahorro | PDF ▼ |
2 | Retiro | PDF ▼ |
3 | Universal 20 | PDF ▼ |
4 | Temporal 1 Masivo | PDF ▼ |
5 | Premia | PDF ▼ |
6 | Universal (DotIL, PPR, Conversión de Cartera) | PDF ▼ |
7 | Vitalicio | PDF ▼ |
8 | Temporal (Largo Plazo) | PDF ▼ |
9 | Grandes Sumas Temporal | PDF ▼ |
10 | Grandes Sumas Vitalicio | PDF ▼ |
11 | Temporal a 1 Año | PDF ▼ |
12 | Básico Estandarizado | PDF ▼ |
13 | Vida Selecta | PDF ▼ |
14 | Temporal 1 Renovable (Vida 90) | PDF ▼ |
15 | Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente – BEPP | PDF ▼ |
16 | Pago de la Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente – SAIT | PDF ▼ |
17 | Coberturas Adicionales de Accidentes – Accidentes (MA / MAPO) | PDF ▼ |
18 | Dotales a Corto Plazo - DCP | PDF ▼ |
Seguros Empresariales
Formatos | Descarga | |
---|---|---|
1 | Experiencia Global con Dividendos – 2020 | PDF ▼ |
2 | Experiencia Global sin Dividendos – 2020 | PDF ▼ |
3 | Muerte por Accidente – 2019 | PDF ▼ |
4 | Con Participación de Utilidades – 2017 | PDF ▼ |
5 | Sin Participación de Utilidades – 2017 | PDF ▼ |
6 | Experiencia Global – 2015 | PDF ▼ |
7 | Temporal 1 Experiencia Global – 2011 | PDF ▼ |
8 | Temporal 1 Experiencia Propia – 2011 | PDF ▼ |
9 | Sin Dividendos Para Deudores Diversos – 2010 | PDF ▼ |
10 | Temporal a 5 Años – 2010 | PDF ▼ |
Preceptos Legales
Formatos | Descarga | |
---|---|---|
1 | Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aplicables a instituciones y sociedades mutual | PDF ▼ |
2 | Código Fiscal de la Federación | PDF ▼ |
3 | Código Penal Federal | PDF ▼ |
4 | Disposiciones para el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros | PDF ▼ |
5 | Disposiciones Sanas Prácticas | PDF ▼ |
6 | Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas | PDF ▼ |
7 | Ley del Impuesto Sobre la Renta | PDF ▼ |
8 | Ley De Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros | PDF ▼ |
9 | Ley Protección de Datos en Posesión de Particulares | PDF ▼ |
10 | Ley Sobre el Contrato de Seguro | PDF ▼ |
11 | Reglamento del Seguro de Grupo para la Operación de Vida y del Seguro Colectivo para la Operación de Accidentes y Enfermedades | PDF ▼ |
Indicadores Financieros
- PESO
- -
- 4.50%
- 6.50%
- 8.50%
- 14.4373%
- 14.4373%
- %
- DÓLAR
- 18.4400
- 3.50%
- 4.00%
- 4.50%
- 10.6250%
- 10.6250%
- %
- UDI
- 8.561157
- 2.75%
- 3.75%
- 4.75%
- 6.7125%
- 6.7125%
- %
- USI
[Fijo desde Nov.2012] - 13.0581
- 4.00%
- 4.50%
- 5.00%
- 6.7125%-
- 6.7125%
- %
- UMAC
- 10.15
- -
- -
- -
- 14.4373%-
- 14.4373%
- %
- TIIE 28 DÍAS
- 7.7812
- -
- -
- -
- --
- --
- TIIE 91 DÍAS
- 7.8311
- -
- -
- -
- --
- --
Tipo de cambio: Se actualiza de lunes a viernes a las 08:00 horas (tiempo del centro de México). Los días sábado y domingo se mantiene el tipo de cambio publicado el viernes inmediato anterior.
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE): Se actualiza el día 5 de cada mes, o el día hábil siguiente en caso de que dicho día sea inhábil.
La información presentada es exclusivamente de carácter informativo y está sujeta a cambios sin previo aviso.