- TIPO DE CAMBIOS
- Recargo x PF Semestral
- Recargo x PF Trimestral
- Recargo x PF Mensual
- Préstamos Ordinarios
- Préstamos Automáticos
- Tasas de fondos de Admón
Seguros Personales
- Universal (DotIL, PPR, Conversión de Cartera)
- Protección y Ahorro
- Retiro
- Universal 20
- Temporal 1 Masivo
- Premia
- Vitalicio
- Temporal (Largo Plazo)
- Grandes Sumas Temporal
- Temporal a 1 Año
- Básico Estandarizado
- Temporal 1 Renovable (Vida 90)
Universal (DotIL, PPR, Conversión de Cartera)
| Formatos | Descarga | |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud de Seguro | PDF ▼ |
| 2 | Carátula de Póliza | PDF ▼ |
| 3 | Condiciones Generales | PDF ▼ |
| 4 | Folleto de los Derechos Básicos | PDF ▼ |
Protección y Ahorro
| Formatos | Descarga | |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud de Seguro | PDF ▼ |
| 2 | Carátula de Póliza | PDF ▼ |
| 3 | Condiciones Generales | PDF ▼ |
| 4 | Condiciones Generales-Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente – BEPP | PDF ▼ |
| 5 | Condiciones Generales-Dotales a Corto Plazo - DCP | PDF ▼ |
| 6 | Condiciones Generales-Pago de la Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente – SAIT | PDF ▼ |
| 7 | Condiciones Generales-Coberturas Adicionales de Accidentes – Accidentes (MA / MAPO) | PDF ▼ |
| 8 | Folleto de los Derechos Básicos | PDF ▼ |
Retiro
| Formatos | Descarga | |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud de Seguro | PDF ▼ |
| 2 | Carátula de Póliza | PDF ▼ |
| 3 | Condiciones Generales | PDF ▼ |
| 4 | Condiciones Generales-Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente – BEPP | PDF ▼ |
| 5 | Condiciones Generales-Dotales a Corto Plazo - DCP | PDF ▼ |
| 6 | Folleto de los Derechos Básicos | PDF ▼ |
Universal 20
| Formatos | Descarga | |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud de Seguro | PDF ▼ |
| 2 | Carátula de Póliza | PDF ▼ |
| 3 | Condiciones Generales | PDF ▼ |
| 4 | Folleto de los Derechos Básicos | PDF ▼ |
Temporal 1 Masivo
| Formatos | Descarga | |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud / Carátula de Póliza | PDF ▼ |
| 2 | Condiciones Generales | PDF ▼ |
| 3 | Folleto de los Derechos Básicos | PDF ▼ |
Premia
| Formatos | Descarga | |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud de Seguro | PDF ▼ |
| 2 | Carátula de Póliza | PDF ▼ |
| 3 | Condiciones Generales | PDF ▼ |
| 4 | Condiciones Generales-Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente – BEPP | PDF ▼ |
| 5 | Condiciones Generales-Pago de la Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente – SAIT | PDF ▼ |
| 6 | Condiciones Generales-Coberturas Adicionales de Accidentes – Accidentes (MA / MAPO) | PDF ▼ |
| 7 | Folleto de los Derechos Básicos | PDF ▼ |
Vitalicio
| Formatos | Descarga | |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud de Seguro | PDF ▼ |
| 2 | Carátula de Póliza | PDF ▼ |
| 3 | Condiciones Generales | PDF ▼ |
| 4 | Condiciones Generales-Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente – BEPP | PDF ▼ |
| 5 | Condiciones Generales-Dotales a Corto Plazo - DCP | PDF ▼ |
| 6 | Condiciones Generales-Pago de la Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente – SAIT | PDF ▼ |
| 7 | Condiciones Generales-Coberturas Adicionales de Accidentes – Accidentes (MA / MAPO) | PDF ▼ |
| 8 | Folleto de los Derechos Básicos | PDF ▼ |
Temporal (Largo Plazo)
| Formatos | Descarga | |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud de Seguro | PDF ▼ |
| 2 | Carátula de Póliza | PDF ▼ |
| 3 | Condiciones Generales | PDF ▼ |
| 4 | Condiciones Generales-Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente – BEPP | PDF ▼ |
| 5 | Condiciones Generales-Dotales a Corto Plazo - DCP | PDF ▼ |
| 6 | Condiciones Generales-Pago de la Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente – SAIT | PDF ▼ |
| 7 | Condiciones Generales-Coberturas Adicionales de Accidentes – Accidentes (MA / MAPO) | PDF ▼ |
| 8 | Folleto de los Derechos Básicos | PDF ▼ |
Grandes Sumas Temporal
| Formatos | Descarga | |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud de Seguro | PDF ▼ |
| 2 | Carátula de Póliza | PDF ▼ |
| 3 | Condiciones Generales | PDF ▼ |
| 4 | Folleto de los Derechos Básicos | PDF ▼ |
Temporal a 1 Año
| Formatos | Descarga | |
|---|---|---|
| 1 | Solicitud de Seguro | PDF ▼ |
| 2 | Carátula de Póliza | PDF ▼ |
| 3 | Condiciones Generales | PDF ▼ |
| 4 | Folleto de los Derechos Básicos | PDF ▼ |
Indicadores Financieros
- PESO
- -
- 4.50%
- 6.50%
- 8.50%
- 14.4373%
- 14.4373%
- 4.00%
- DÓLAR
- 17.0147
- 3.50%
- 4.00%
- 4.50%
- 10.6250%
- 10.6250%
- 2.00%
- UDI
- 8.811040
- 2.75%
- 3.75%
- 4.75%
- 6.7125%
- 6.7125%
- 2.25%
- USI
[Fijo desde Nov.2012] - 13.0581
- 4.00%
- 4.50%
- 5.00%
- 6.7125%-
- 6.7125%
- 2.25%
- UMAC
- 10.76
- -
- -
- -
- 14.4373%-
- 14.4373%
- 4.00%
- TIIE 28 DÍAS
- 6.7659%
- -
- -
- -
- --
- --
- -
- TIIE 91 DÍAS
- 6.8033%
- -
- -
- -
- --
- --
- -
Tipo de cambio: Se actualiza de lunes a viernes a las 08:00 horas (tiempo del centro de México). Los días sábado y domingo se mantiene el tipo de cambio publicado el viernes inmediato anterior.
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE): Se actualiza el día 5 de cada mes, o el día hábil siguiente en caso de que dicho día sea inhábil.
La información presentada es exclusivamente de carácter informativo y está sujeta a cambios sin previo aviso.

