- TIPO DE CAMBIOS
- Recargo x PF Semestral
- Recargo x PF Trimestral
- Recargo x PF Mensual
- Préstamos Ordinarios
- Préstamos Automáticos
- Tasas de fondos de Admón
Plataforma Única de Identidad
Personas Desaparecidas y no Localizadas
2026
abril
| Fecha | Nombre | Ver Detalle |
|---|---|---|
| 16/04/2026 | Abel Ramirez Abarca | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Ahiver Vives Romero | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Angel Jovany López Rodríguez | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Arvey Jeday Hernández Gutiérrez | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Edwin Alejandro Delgado Vázquez | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Edwin Uziel Nogueda Jaramillo | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Emmanuel Ruíz Nuriulu | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Gael Rubio Zuñiga | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Jaime Neftalin Cruz Ruvalcaba | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Javier Francisco Valencia Gallegos | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Jesus Daniel Morales Juárez | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Jonathan Abimael Galicia Flores | ⬇️ |
| 16/04/2026 | José Antonio Velázquez Zamora | ⬇️ |
| 16/04/2026 | José Humberto González Ugalde | ⬇️ |
| 16/04/2026 | José Ismael Gaona | ⬇️ |
| 16/04/2026 | José Luis Gastelum Ramos | ⬇️ |
| 16/04/2026 | José Ynosente Vivez González | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Juan Bautista Díaz Pérez | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Juan Gilberto García Osuna | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Leslye Jacqueline Ramírez Alvarez | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Luis Alexis Alcantara Parra | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Luz María Garcia Sierra | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Marcos Jairo Olivares Lorenzo | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Mario Calvillo Magaña | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Miguel Simon Hernández Ortega | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Mónica Guevara Ramos | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Oswaldo Antonio García | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Paulina Michell Navarro Ramírez | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Rodrigo Chaparro Garnica | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Rudiz Manuel Vives Romero | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Víctor Manuel Velásco González | ⬇️ |
| 16/04/2026 | Vivian Ariadne González Jiménez | ⬇️ |
Indicadores Financieros
- PESO
- -
- 4.50%
- 6.50%
- 8.50%
- 14.4373%
- 14.4373%
- 4.00%
- DÓLAR
- 17.2623
- 3.50%
- 4.00%
- 4.50%
- 10.6250%
- 10.6250%
- 2.00%
- UDI
- 8.824045
- 2.75%
- 3.75%
- 4.75%
- 6.7125%
- 6.7125%
- 2.25%
- USI
[Fijo desde Nov.2012] - 13.0581
- 4.00%
- 4.50%
- 5.00%
- 6.7125%-
- 6.7125%
- 2.25%
- UMAC
- 10.79
- -
- -
- -
- 14.4373%-
- 14.4373%
- 4.00%
- TIIE 28 DÍAS
- 7.0071%
- -
- -
- -
- --
- --
- -
- TIIE 91 DÍAS
- 7.0473%
- -
- -
- -
- --
- --
- -
Tipo de cambio: Se actualiza de lunes a viernes a las 08:00 horas (tiempo del centro de México). Los días sábado y domingo se mantiene el tipo de cambio publicado el viernes inmediato anterior.
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE): Se actualiza el día 5 de cada mes, o el día hábil siguiente en caso de que dicho día sea inhábil.
La información presentada es exclusivamente de carácter informativo y está sujeta a cambios sin previo aviso.

